主要大学の学費
 年々上昇していく大学学費でありますが、国公立大学の人気があることから考えても、大学学費も志望校選定の大きな理由になってくると思います。因みに、平成18年度の大学別学費を見てみますと、次のようになっています。

平成18年度 大学別学費一覧
※大学によっては、ここに記載されていない費用が必要な場合があります。資料をお取り寄せの上、確認してください。
大学 学部 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度
納入額
入学時
最低限
納入額
国公立 全学部 282,000 535,800 817,800
関西 文学部 260,000 670,000 140,000 0 23,000 1,093,000 688,000
総合情報学部 260,000 851,000 224,000 90,000 23,000 1,448,000 865,500
工学部 260,000 1,012,000 202,000 100,000 23,000 1,597,000 940,000
法学部
経済学部
商学部
(フレックスコース)
220,000 570,000 119,000 0 23,000 932,000 587,500
関西学院 神学部 300,000 629,000 180,000 0 32,000 1,112,000 730,000
文学部 300,000 629,000 180,000 0 32,500 1,112,000 730,250
社会学部 300,000 629,000 180,000 0 32,600 1,112,000 730,300
法学部 300,000 629,000 180,000 0 43,000 1,112,000 741,500
経済学部
商学部
300,000 629,000 180,000 0 33,000 1,112,000 730,500
理工学部 300,000 928,000 263,000 106,000 37,000 1,607,000 976,500
総合政策学部 300,000 818,000 233,000 25,000 35,000 1,380,000 865,000
同志社 文学部(英文)
社会学部
商学部
250,000 672,000 149,000 0 5,000 1,076,000 663,000
文学部(心理) 250,000 672,000 149,000 87,000 4,000 1,162,000 706,000
文学部
(英文・心理以外)
250,000 672,000 149,000 0 4,000 1,075,000 662,500
神学部 250,000 672,000 149,000 0 3,000 1,074,000 662,000
法学部 250,000 672,000 149,000 0 8,000 1,079,000 664,500
経済学部 250,000 672,000 149,000 0 4,500 1,075,500 662,750
工学部 250,000 988,000 225,000 78,000 2,000 1,543,000 896,500
政策学部 250,000 672,000 149,000 0 7,000 1,078,000 664,000
文化情報学部 250,000 719,000 160,000 30,000 5,000 1,164,000 707,000
立命館 法学部 300,000 708,000 43,000 - 51,000 1,102,000 726,500
産業社会学部
(産業社会)
300,000 708,000 0 - 47,000 1,098,000 722,500
産業社会学部
(人間福祉)
300,000 814,000 73,000 - 47,000 1,234,000 790,500
国際関係学部 300,000 920,000 104,000 - 55,000 1,379,000 867,000
政策科学部 300,000 850,000 84,000 - 55,000 1,289,000 822,000
文学部
(心理・地理・教育人間)
300,000 814,000 73,000 20,500 47,000 1,254,500 800,750
文学部(上記以外) 300,000 814,000 73,000 - 47,000 1,234,000 790,500
理工学部(数理) 300,000 1,062,000 145,000 64,000 23,000 1,594,000 958,500
理工学部(数理以外)
情報理工学部
300,000 1,062,000 145,000 129,000 23,000 1,659,000 991,000
経済学部(国際経済)
経営学部(国際経営)
300,000 800,000 69,000 - 51,000 1,220,000 785,500
経済学部(経済-ファイナンス・情
報・インスティテュート、環境・デ
ザイン・インスティテュート)
300,000 708,000 43,000 184,000
(インスティ
テュート費)
51,000 1,286,000 818,500
経済学部(経済-サービス・マネジメント・インスティテュート) 300,000 708,000 43,000 95,000
(インスティ
テュート費
51,000 1,197,000 774,000
大学 学部 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度
納入額
入学時
最低限
納入額
京都産業 理(数理) 270,000 943,000 246,000 67,000 18,500 1,544,500 913,250
理(数理以外)・工 270,000 943,000 256,000 124,000 18,500 1,611,500 946,750
経済・経営・法 270,000 683,000 206,000 0 18,500 1,177,500 729,750
外国語・文化 270,000 742,000 246,000 0 18,500 1,276,500 779,250
龍谷 社会 200,000 731,000 50,000 35,900 46,000 1,062,900 652,950
文・経済・経営 200,000 731,000 50,000 0 42,000 1,023,000 631,000
法・国際文化 200,000 731,000 50,000 0 46,000 1,027,000 635,000
理工 200,000 949,000 130,000 143,600 42,000 1,464,600 851,800
佛教 下記以外 170,000 900,000 200,000 0 25,500 1,295,500 745,500
教育(教育・臨床心理) 170,000 950,000 200,000 0 25,500 1,345,500 770,500
保健医療技術 170,000 1,380,000 400,000 25,500 1,975,500 1,085,500
保健医療技術学部は別途実習費が必要。
近畿 250,000 690,000 300,000 20,000 7,300 1,267,300 772,300
経済(経済)・経営 250,000 690,000 300,000 20,000 7,400 1,267,400 772,400
経済(上記以外) 250,000 690,000 400,000 20,000 7,400 1,367,400 822,400
理工・文芸(芸術) 250,000 935,000 410,000 20,000 6,500 1,621,500 949,000
文芸(文学・文化) 250,000 670,000 370,000 20,000 6,500 1,316,500 796,500
薬(医療薬) 250,000 1,345,000 550,000 20,000 6,500 2,171,500 1,224,000
薬(創薬) 250,000 935,000 410,000 20,000 6,500 1,621,500 949,000
農・生物理工 250,000 935,000 410,000 20,000 4,500 1,619,500 947,000
1,000,000 4,100,000 400,000 300,000 14,500 6,804,500 3,904,500
250,000 875,000 410,000 20,000 4,500 1,569,500 927,000
産業理工(経営コミュ) 250,000 510,000 300,000 20,000 4,500 1,084,500 679,500
産業理工(上記以外) 250,000 750,000 410,000 20,000 4,500 1,434,500 854,500
畿央 教育 300,000 850,000 200,000 0 30,000 1,380,000 855,000
健康科(理学療法) 300,000 850,000 600,000 0 30,000 1,780,000 1,055,000
同(健康栄養) 300,000 850,000 350,000 0 30,000 1,530,000 930,000
同(人間環境デザイン) 300,000 850,000 200,000 0 30,000 1,380,000 855,000
施設費の欄は教育充実費。
大阪産業 250,000 980,000 282,000 0 114,500 1,626,500 995,500
経営・経済 250,000 708,000 150,000 0 114,500 1,222,500 793,500
人間環境 250,000 720,000 160,000 0 114,500 1,244,500 804,500
大阪経済 下記以外 270,000 710,000 140,000 40,000 64,000 1,224,600 778,000
経営情報 270,000 710,000 140,000 80,000 64,000 1,264,000 798,000
経済(フレックス) 200,000 530,000 110,000 30,000 64,000 934,000 598,000
経営2部・経済(イブニング) 150,000 350,000 80,000 20,000 64,000 664,000 438,000
帝塚山 全学部 300,000 540,000 425,000 0 1,265,000 782,500
現代生活(管理栄養士) 300,000 770,000 425,000 0 1,495,000 897,500
天理 体育 300,000 700,000 60,000 0 88,000 1,218,000 788,000
人間・文・国際文化 300,000 700,000 60,000 0 88,000 1,148,000 753,000
奈良 下記以外 170,000 750,000 200,000 30,000 30,000 1,180,000 705,000
文(国文・史) 170,000 750,000 200,000 0 30,000 1,150,000 675,000
大阪商業 全学部 150,000 750,000 300,000 0 95,000 1,295,000 507,500
関西外語 全学部 250,000 720,000 250,000 0 10,200 1,230,200 745,200
京都橘 下記以外 180,000 834,000 250,000 0 1,264,000 722,000
文(児童教育) 180,000 894,000 270,000 50,000 1,394,000 777,000
文(文化財)・文化政策 180,000 834,000 270,000 0 1,284,000 722,000
看護 250,000 1,100,000 300,000 250,000 1,900,000 1,075,000
京都女子 下記以外 250,000 904,000 142,000 500 10,000 1,326,500 862,500
発達教育(教育,心理) 250,000 904,000 142,000 8,500 10,000 1,334,500 870,500
発達教育(音楽教育) 250,000 1,017,000 142,000 20,500 10,000 1,462,500 885,500
発達教育(児童) 250,000 904,000 142,000 10,500 10,000 1,336,500 872,500
家政(生活造形) 250,000 906,000 142,000 23,500 10,000 1,351,500 885,500
家政(食物栄養・生活福祉) 250,000 906,000 142,000 30,500 10,000 1,358,500 892,500



COPYRIGHT(C) アイデア個別指導塾 ALL RIGHTS RESERVED